ASET DAN INVENTARIS
TAHUN 2026
| No | Bulan | Laporan BMN | Neraca BMN |
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
TAHUN 2025
| No | Bulan | Laporan BMN | Neraca BMN |
| 1. | Januari | Download | Download |
| 2. | Februari | Download | Download |
| 3. | Maret | Download | Download |
| 4. | April | Download | Download |
| 5. | Mei | Download | Download |
| 6. | Juni | Download | Download |
| 7. | Juli | Download | Download |
| 8. | Agustus | Download | Download |
| 9. | September | Download | Download |
| 10. | Oktober | Download | Download |
| 11. | November | Download | Download |
| 12. | Desember | Download | Download |
