DAFTAR NAMA MANTAN PIMPINAN
| No | Nama | Tahun Menduduki Jabatan |
| 1. | K.H. Slamet | Awal Berdiri – 1978 |
| 2. | K.H. Mahcfudh Zain, BA | 1978 – 1982 ( PJ ) |
| 3. | Drs. H. Basiran Yusuf, S.H. | 1982 – 1988 |
| 4. | Drs. Muhaimin Ms, S.H. | 1988 – 1993 |
| 5. | Drs. Much Thohir | 1993 – 1999 |
| 6. | Drs. K.H. Fauzi Humaidi, S.H., M.H. | 1999 – 2004 |
| 7. | Drs. H. Mukhlas, S.H. | 2004 – 2006 |
| 8. | Drs. H. Anis Fuadz, S.H. | 2006 – 2010 |
| 9. | Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H. | 2010 – 2011 |
| 10. | Drs. H. Abd. Wahid, S.H. | 2012 – 2013 |
| 11. | Drs. H. Muslikin, M.H. | 2013 – 2015 |
| 12. | Nur Lailah Ahmad, S.H | 2015 – 2016 |
| 13. | Drs. H.Tubagus Masrur S.H. | 2017 – 2018 |
| 14. | Akhmad Kholil Irfan S.Ag., S.H. M.H. | 2018 – 2020 |
| 15. | H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. | 2020 – 2021 |
| 16. | Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I | 2021 – 2022 |
| 17. | Septianah, S.H.I., M.H. | 2022 – 2024 |
| 18. | Dr. Nurhasan, S.H.I., M.E. | 2024 – Sekarang |
