LAPORAN AKSES INFORMASI
Tahun 2025
| No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses (Menit) | Ditolak | File Laporan |
| 1. | Januari | 280 | 280 | 24.014 | 0 | Lihat/Download |
| 2. | Februari | 221 | 221 | 25.956 | 0 | Lihat/Download |
| 3. | Maret | 199 | 199 | 17.076 | 0 | Lihat/Download |
| 4. | April | 256 | 256 | 22.280 | 0 | Lihat/Download |
| 5. | Mei | 198 | 198 | 12.726 | 0 | Lihat/Download |
| 6. | Juni | 222 | 222 | 17.996 | 0 | Lihat/Download |
| 7. | Juli | 213 | 213 | 18.066 | 0 | Lihat/Download |
| 8. | Agustus | 151 | 151 | 9050 | 0 | Lihat/Download |
| 9. | September | 202 | 202 | 15.562 | 0 | Lihat/Download |
| 10. | Oktober | 178 | 178 | 15.204 | 0 | Lihat/Download |
| 11. | November | 200 | 200 | 14.966 | 0 | Lihat/Download |
| 12. | Desember | 221 | 221 | 15.290 | 0 | Lihat/Download |
Tahun 2024
| No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses (Menit) | Ditolak | File Laporan |
| 1. | Januari | 202 | 202 | 20.120 | 0 | Lihat/Download |
| 2. | Februari | 188 | 188 | 11.046 | 0 | Lihat/Download |
| 3. | Maret | 108 | 108 | 11.200 | 0 | Lihat/Download |
| 4. | April | 113 | 113 | 9.594 | 0 | Lihat/Download |
| 5. | Mei | 181 | 181 | 17.990 | 0 | Lihat/Download |
| 6. | Juni | 181 | 181 | 19.022 | 0 | Lihat/Download |
| 7. | Juli | 104 | 104 | 10.868 | 0 | Lihat/Download |
| 8. | Agustus | 163 | 163 | 18.044 | 0 | Lihat/Download |
| 9. | September | 162 | 162 | 17.402 | 0 | Lihat/Download |
| 10. | Oktober | 159 | 159 | 15.820 | 0 | Lihat/Download |
| 11. | November | 166 | 166 | 17.820 | 0 | Lihat/Download |
| 12. | Desember | 231 | 231 | 13.860 | 0 | Lihat/Download |
