LAPORAN AKSES INFORMASI
Tahun 2026
| No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses (Menit) | Ditolak | File Laporan |
| 1. | Januari | 204 | 204 | 19.942 | 0 | Lihat/Download |
| 2. | Februari | 201 | 201 | 15.780 | 0 | Lihat/Download |
| 3. | Maret | 195 | 195 | 17.002 | 0 | Lihat/Download |
| 4. | April | 285 | 285 | 25.504 | 0 | Lihat/Download |
Tahun 2025
| No. | Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Lama Proses (Menit) | Ditolak | File Laporan |
| 1. | Januari | 280 | 280 | 24.014 | 0 | Lihat/Download |
| 2. | Februari | 221 | 221 | 25.956 | 0 | Lihat/Download |
| 3. | Maret | 199 | 199 | 17.076 | 0 | Lihat/Download |
| 4. | April | 256 | 256 | 22.280 | 0 | Lihat/Download |
| 5. | Mei | 198 | 198 | 12.726 | 0 | Lihat/Download |
| 6. | Juni | 222 | 222 | 17.996 | 0 | Lihat/Download |
| 7. | Juli | 213 | 213 | 18.066 | 0 | Lihat/Download |
| 8. | Agustus | 151 | 151 | 9050 | 0 | Lihat/Download |
| 9. | September | 202 | 202 | 15.562 | 0 | Lihat/Download |
| 10. | Oktober | 178 | 178 | 15.204 | 0 | Lihat/Download |
| 11. | November | 200 | 200 | 14.966 | 0 | Lihat/Download |
| 12. | Desember | 221 | 221 | 15.290 | 0 | Lihat/Download |
